
Product Packaging And Specs:
| Product Description | Size | U/M | Pack Size |
|---|---|---|---|
| DAX POMADE | 3,5 | OZ | 12 |
| DAX POMADE | 7,5 | OZ | 12 |
| DAX POMADE | 14 | OZ | 12 |
| DAX KOCATAH | 3,5 | OZ | 12 |
| DAX KOCATAH | 7,5 | OZ | 12 |
| DAX KOCATAH | 14 | OZ | 12 |
| DAX KOCATAH PLUS | 3,5 | OZ | 12 |
| DAX KOCATAH PLUS | 7,5 | OZ | 12 |
| DAX KOCATAH PLUS | 14 | OZ | 12 |
| DAX MARCEL | 3,5 | OZ | 12 |
| DAX MARCEL | 7,5 | OZ | 12 |
| DAX MARCEL | 14 | OZ | 12 |
| DAX PRESSING OIL | 3,5 | OZ | 12 |
| DAX PRESSING OIL | 7,5 | OZ | 12 |
| DAX PRESSING OIL | 14 | OZ | 12 |
| DAX SUPER LANOLIN | 3,5 | OZ | 12 |
| DAX SUPER LANOLIN | 7,5 | OZ | 12 |
| DAX SUPER LANOLIN | 14 | OZ | 12 |
| DAX SUPER LIGHT POMADE | 7,5 | OZ | 12 |
| DAX SUPER LIGHT POMADE | 14 | OZ | 12 |
| DAX HAIR FOOD | 7,5 | OZ | 12 |
| DAX SUPER GRO | 7 | OZ | 12 |
| DAX PETROLEUM JELLY | 3,5 | OZ | 12 |
| DAX PETROLEUM JELLY | 7,5 | OZ | 12 |
| DAX PETROLEUM JELLY | 14 | OZ | 12 |
| DAX INDIAN HEMP | 7,5 | OZ | 12 |
| DAX BEES-WAX | 3,5 | OZ | 12 |
| DAX BEES-WAX | 7,5 | OZ | 12 |
| DAX BEES-WAX | 14 | OZ | 12 |
| DAX COCONUT OIL | 7,5 | OZ | 12 |
| DAX COCONUT OIL | 14 | OZ | 12 |
| DAX HAIR WAX | 3,5 | OZ | 12 |
| HGH AND TIGHT AH | 3,5 | OZ | 12 |
| HIGH & TIGHT: AS | 3,5 | OZ | 12 |
| DAX SUPER NEAT HAIR CRM | 3,5 | OZ | 12 |
| DAX WAVE & GROOM HAIR DRS | 3,5 | OZ | 12 |
| DAX NEAT WAVES | 3,5 | OZ | 12 |
| DAX VEGETABLE OIL SHAMPOO | 14 | OZ | 12 |
| REMOVING SHAMPOO COMBO | 14 | OZ | 12 |
| RESTORING CONDITIONER COMBO | 14 | OZ | 12 |
| DAX WAVE & GROOM HAIR DRS 1.25oz | 1,25 | OZ | 12 |
| DAX SHORT & NEAT HAIR DRS 1.25oz | 1,25 | OZ | 12 |
| Dax Hair Shaper | 3,5 | OZ | 12 |
| DAX SHORT & NEAT | 3,5 | OZ | 12 |
| Dax Ideal Edge Control | 4 | OZ | 12 |





